IFCの用語
部屋プログラムおよびプログラムとは、dRofusデータベースに保存されている部屋、
アイテムおよび関連データを意味します。
| モデル | dRofusおよびこのマニュアルにおけるモデルとは、関連する建物のBIM/幾何学的表現を指します。 | 
| セグメント/IFCファイル | 多くの大規模プロジェクトでは、複数のモデルを同時に設計し、別々のファイルに保存するのが一般的です。 | 
| ビューア・ファイル | ビューアファイルとは、3D で表示するための形式に変換されたファイルを指します。 | 
| サーバー・モデル | 中央サーバーモデルは、IFCモデルを保持し、ユーザーが "クラウドから ("from the cloud")"  | 
| ローカル接続 | ローカル接続とは、ローカル (PC上) に接続されたIFCファイルがあることを意味します。 | 
| メイン機能 | 今後のユーザーのための組織の単位。例えば “管理" (IFCZone)。 | 
| サブ機能/デパートメント | 主要機能の一部である組織の単位 (IFCZone)。 | 
| 部屋名 | 部屋の機能名。例えば “オフィス” など | 
| 部屋の指定 | 部屋の機能をさらに説明するもので、部屋名とともに、部屋の活動/機能を正確かつ直感的に説明するもの。 | 
| 部屋データ | IFCSpace (またはRFPが部屋テンプレートに設定されている場合はIFCSpaceType) に関連して | 
| 部屋テンプレート | RFP仕様、アイテムリスト、被覆スキーマを含む部屋タイプ (IFCSpaceType) | 
| 部屋テンプレートコード | 部屋テンプレートのプロジェクト一意コード。例:"SR.001" (IFCSpaceType.name) | 
| 部屋機能番号 | 部屋のオカレンスに対するプロジェクト一意のID (部屋の "ID") dRofusでは、このコードは部屋が属する組織、 | 
| 地理的部屋番号/建築家番号/部屋番号 | 建物内の部屋の位置に基づく部屋番号。多くの場合、建物、階、そして場合によっては棟や 通しの番号が反映されます。 | 
| ユーザー部屋番号 | "ユーザー "の部屋番号で、建物の運用段階を表します。 | 
| アイテム | プロジェクト内のアイテム (固定および可動家具、電気、配管、医療機器など)。dRofus のオブジェクトタイプ (IFCObjectType) | 
| アイテム概要 | データベース内の全アイテムの概要 | 
| ASE - アイテム | 設置に影響を及ぼす建物およびアイテム。 | 
| アイテム (オカレンス) | 部屋で計画されているアイテムのオカレンス。 | 
| モデル化予定 | dRofusのアイテムプロパティ。このプロパティがBIMプロジェクトで重要な理由は2つあり、 | 
| グループ | 部屋の集合体。同じ特徴を持つ部屋であったり、他の理由でグループ化された部屋であったり します。 | 
| プログラム領域 | 部屋の計画面積 (プロジェクトが一定の範囲内に収まっているかどうかを確認するため、設計面積と照合することがよくあります)。 | 
| 設計面積 | 部屋の設計面積 | 
| 種類とオカレンス | BIMオブジェクトはオブジェクトタイプとオブジェクトオカレンスの両方を持ちます。 | 
| オブジェクト種類 | オブジェクト・タイプは、そのタイプに特徴的なデータを示す。これは商品に相当します。dRofus ではアイテムに相当します。 | 
| オカレンス | オカレンスとは、原則として、全ての建物の構成要素であり、カウントも可能です。 | 
.png)